![]() |
La
vigilancia satelital debería ser siempre una herramienta para
el transportista. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, CUSAT cuenta con los servicios y las vivencias necesarias para lograr la mejor solución a cada problema de seguimiento de unidades, tanto para el control logístico como para la seguridad frente a delitos, dando un amplio control y economía de los recursos. |
Webpicking:
|
¿Qué es CUSAT? |
W. Sureda: |
Es la primer empresa en la Argentina que tiene mayor cantidad de GPS instalados y con un servicio supremo. Todo lo volcamos hacia la necesidad del cliente. Hace más de 10 años que estamos en el mercado y queremos seguir posicionando la marca con productos de excelencia. Nuestra etapa, ahora, es que el transportista tenga la posibilidad de tomar el servicio como una herramienta y pueda utilizar el mismo en todos sus parámetros. Tenemos más de 17.000 usuarios y es la empresa número uno en servicios de calidad en todo el país. Nuestros clientes, desarrollan sus actividades contando con el respaldo y supervisión que brindamos, los 365 días de año, las 24 horas, lo que les reporta amplios beneficios económicos, logísticos y de seguridad. |
| Webpicking: | ¿Cuál es el objetivo principal de CUSAT? |
| W. Sureda: | Lograr que la custodia satelital se vea como una herramienta y no como una carga. Poder brindarle al transportista un servicio completo a muy bajo costo. Es muy común que las empresas vean a este tipo de servicios como una carga o como una obligación y queremos cambiar ese concepto. Desde hace 4 años nos pusimos esa meta y lo estamos consiguiendo. En estos años hemos crecido más del 50%. |
| Webpicking: | ¿Qué diferencia a CUSAT de las otras empresas que prestan los mismos servicios? |
| W. Sureda: | La ventaja principal frente a la competencia es el servicio que brindamos. No tomamos ésta herramienta como un equipo que es para robo y nada más. Brindamos muchos servicios adicionales en forma gratuita que hacen tener una ventaja competitiva frente a las otras empresas. Además estamos continuamente en contacto con nuestros clientes para brindarles lo que ellos necesitan. |
| Webpicking: | ¿Cuáles son esos servicios a los que se refiere? |
| W. Sureda: | Principalmente tenemos cuatro servicios: * Sistema PORTEL: Es un equipo fabricado en la Argentina que gestiona y opera servicios de control, auxilio, emergencia, seguridad y siniestros. Permite tener una comunicación permanente con el chofer en todo tipo de vehículo. Apretando un botón el chofer puede estar comunicado con la empresa en todo momento y la empresa con la unidad cuando ésta lo desee. Es el mejor sistema para estar comunicado siempre con su patrimonio. * CUSAT transporte de cargas: Este sistema fue pensado y creado consultando a especialistas del sector lo que lo hace una herramienta indispensable para el transportista con beneficios y servicios adaptables a la necesidad de cualquier tipo de carga. Permite la localización del vehículo en cualquier parte del territorio nacional o países limítrofes, obteniendo parámetros de tiempo, velocidades, censores de todo tipo medidos on line, kilometrajes exactos de recorrido, escucha de cabina y comunicación por voz con el chofer en forma permanente. Permite además controlar la mercadería en tránsito en forma constante. Graba continuamente posición, evento y estado del vehículo. Permite máxima confiabilidad, seguridad y conocer toda circunstancia, con alto nivel de eficiencia y calidad de servicio. La información acumulada permite planeo de despacho, reportes de excepción para planificación, mejora de eficiencia y verificación de ruta, optimizando así su gestión global. * Transporte de pasajeros
y larga distancia: El sistema cuenta con la posibilidad de brindar recorridos
realizados por el micro o colectivo, distancias entre uno y otro, exactitud
de todo tipo de parámetros entre paradas, tipo de recorrido y detención,
saber la cantidad de dinero recaudado durante el recorrido, cantidad de
boletos expedidos, control de combustible, la posibilidad además
de la comunicación con el chofer, con la central o directamente
con su empresa. * Control de flotas:
Esta herramienta fue creada para la administración de flotas, ya
sean de ambulancias, taxis, distribución urbana, remises, etc.
Cuenta con la posibilidad de controlar los vehículos en forma on
line y comunicación por voz, o por terminales de mensajes en forma
permanente con lectura clara. |
| Para más información: www.cusat.com.ar |
Realizado por Webpicking.com en Diciembre 2006 |
|