|
||
| |
Telectrónica
posee una amplia experiencia en la utilización de la radiofrecuencia
como medio de captura automática de datos y ha participado activamente
en la implementación de este tipo de soluciones en empresas de primera
línea.
A partir de la evolución de la tecnología RFID, Telectrónica ha instalado un laboratorio dedicado al desarrollo e investigación, donde los clientes pueden probar la misma aplicada a sus procesos y productos, estudiar distintas posibilidades de implementación y el impacto que tendrá sobre su modelo de negocios. |
|
| Webpicking: | ¿
En qué se basa el proyecto piloto entre Argen-Pool System y Telectrónica? |
| Alan Gidekel: | Se basa en la identificación de cada contenedor con un tag de RFID para realizar su trazabilidad a lo largo de todo el proceso logístico. Este proceso comienza cuando los contenedores dejan la planta de Argen-Pool (empresa de servicios dedicada al alquiler de contenedores plásticos reutilizables) hacia el cliente, y siguen esta secuencia:
|
| Webpicking: | ¿Qué es la tecnología RFID? |
| Alan Gidekel: | En resumen es una tecnología que permite identificar en forma automática a un ítem a través de la información que el mismo proporciona. La tecnología RFID utiliza una etiqueta que posee un chip con memoria que le permite leer y escribir información variable que luego es leída en forma inalámbrica a través de ondas de radio frecuencia. De este modo se obtiene mayor nivel de automatización, eficiencia y trazabilidad en los procesos involucrados en la cadena de abastecimiento. |
| Webpicking: | ¿Es una tecnología reciente en el mercado? |
| Alan Gidekel: | Existe una concepción generalizada acerca del tiempo que le toma a una tecnología para ser comercializada masivamente. Dependiendo de cada caso, pueden pasar entre veinte y treinta años para su desarrollo y entre cuarenta y cincuenta años hasta alcanzar su punto de maduración. Como ha sucedido con la radio, la televisión y las computadoras, la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) ha sido utilizada modestamente durante los últimos treinta años. |
| Webpicking: | ¿Cómo funciona? |
| Alan Gidekel: | RFID es un sistema automático de identificación que utiliza ondas de radio para enviar la energía a un transponder que, de regreso, envía su señal con un código de identificación, o bien con información adicional requerida al dispositivo lector (el cual puede ser portátil o estar ligado en forma fija a un sistema administrador de información). Los pasos son los
siguientes: |
| Webpicking: | ¿Cuándo y dónde se implementa esta tecnología? |
| Alan Gidekel: | En el mundo se utiliza masivamente a partir de la exigencia de Wal Mart a sus cien principales proveedores, a quienes les demandó la identificación de pallets de productos terminados a partir del 2005. Adicionalmente otros grandes retailers e incluso el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha lanzado "mandatos de cumplimiento" similares. En Argentina, a la fecha existe una sola implementación piloto de RFID que se encuentra en producción, que fue realizada por Telectronica en la empresa Zucamor, fabricante de cajas de cartón corrugado, quien utiliza la tecnología para la identificación y seguimiento de pallets de producto terminado. |
| Webpicking: | ¿Qué beneficios se obtienen? |
| Alan Gidekel: | El beneficio general de esta tecnología es capturar la información sobre la mercadería que ingresa al depósito: es el primer paso en el sistema de trazabilidad de cualquier empresa. Este seguimiento permite controlar los costos y reducir el nivel de inversión en activos inmovilizados. Contar con información en tiempo real acerca de los inventarios permite a los integrantes de la cadena de abastecimiento conocer el estado actual de sus productos, su ubicación física y el nivel de consumo, entre otros Comparado con las tecnologías de código de barras, se puede hacer lectura simultánea de varios elementos, no necesita línea de visión con el producto, tiene una mayor capacidad de almacenamiento de información, un mayor grado de automatización, una mayor eficiencia y productividad y un mayor grado de información y trazabilidad |
| Webpicking: | ¿Cuál es la experiencia de Telectrónica? |
| Alan Gidekel: | Telectrónica utiliza la radiofrecuencia como herramienta de captura de datos desde hace quince años, aplicada a soluciones de peajes, control de horario y acceso de personal y administración de depósitos a través de redes inalámbricas. |
|
|||||||||||
Realizado por Webpicking.com en Mayo 2006 |
|||||||||||
|