| Aeropuertos 2000 - [Argentina] | ||
| Aeropuertos 2000 de Argentina. - Información on line del estado de los vuelos. | ||
| AIM - [Global] | ||
| Normativas de códigos de barras seguimiento electrónico y EDI (Intercambio Electrónico de datos) | ||
| AIM BRASIL - [Brasil] | ||
| Normativas de códigos de barras seguimiento electrónico y EDI (Intercambio Electrónico de datos) | ||
| ALADI-Transporte en América Latina - [América] | ||
| actividades foros proyectos y documentos de aladi (asociación latinoamericana de integración)en relación al transporte y la infraestructura de integración física en américa latina.(español) | ||
| Argentina y fronteras: cuadro de distancias - [Argentina] | ||
| Distancias en Km entre Puntos de Frontera de Argentina y Localidades de Países Limítrofes | ||
| Argentina: cuadro de distancias - [Argentina] | ||
| Distancias aproximadas en Argentina entre capitales y/o localidades de combinación de rutas. Se toma en todos los casos la ruta más corta o de mejor calzada. Fuente: Guía Vidal | ||
| Boletín FAL- Unidad de Transporte -CEPAL - [Sud América] | ||
| boletín fal (cepal) con 1500 suscriptores en los ministerios de ttes obras públicas economía establecimientos académicos y de investigación prestatarios y usuarios de servicios de tte.(español) | ||
| BRS certificación y registro comunicación informát - [Colombia] | ||
| certificación y registro de org. a normativa internacionales de sistemas de gestión y otros - iso 17799 9001 iso 14001 iso/ts 16949 lean seguridad y salud ohsas 18001 bajo el sello global brs. | ||
| CAMARA DE CONCESIONARIOS VIALES - [Argentina] | ||
| Información de las rutas argentinas por sistema de peaje y de las empresas concesionarias | ||
| Canallogistica - [Brasil] | ||
| e-magazine con artículos y entrevistas relacionados con los temas del quehacer logístico agenda páginas amarillas etc. | ||
| CATAMP - [Argentina] | ||
| Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos. Asesoramiento capacitación e Información periódica para sus socios. Software con normas técnicas | ||
| CENATTEV - [Argentina] | ||
| CENATTEV-Fundación Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial es parte de la Red Mundial de Intercambios que permite conectar profesionales con problemas y soluciones del área vial. | ||
| CEPAL/ ECLAC: Telemática aplicada al Transporte - [Chile] | ||
| tecnología aplicada al transporte. información sobre desarrollos en la región documentos y noticias del área. itsgps sig avl telepeajes cobradores automáticos entre otros aspectos. | ||
| Chamber of Maritime Commerce - [Estados Unidos] | ||
| Información referente a la temática del transporte marítimo (inglés) | ||
| Club-Transport España - [España] | ||
| portal europeo del transporte por carretera ofreciendo lubricantes y carburantes de alta calidad noticias actualizadas diariamente informes newsletters info-tráfico info meteo. | ||
| Container Shipping - [Estados Unidos] | ||
| Información y links a sitios de carga marítima. | ||
| Cuspide Libros Tecnicos, Cientificos y de Interes - [Argentina] | ||
| cuspide libros libros tecnicos de economía administración computación cientificos y de interes general | ||
| Direccion Nacional de Vialidad - [Argentina] | ||
| mapas fotos e información sobre tránsito cargas biblioteca normas viales.partes de transitabilidad las rutas nacionales argentinas. | ||
| Edicomex - [México] | ||
| publicaciones sobre comercio exterior en MX y US tarifas arancelarias leyes aduanerase información relacionada | ||
| Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña - [Argentina] | ||
| objetivos:mantener información actualizada de los progresos en materia de caminos de montaña en el mundo. investigaciones sobre caminos de montaña.cursos para graduados. Universidad de San Juan | ||
| Estradas.com.br - [Brasil] | ||
| sitio especializado en rutas autopistas transporte y turismo de brasil. más de mil links útiles relacionados.(portugués) | ||
| F.A.D.E.E.A.C. - [Argentina] | ||
| Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas | ||
| Gendarmería Nacional Argentina - [Argentina] | ||
| sitio oficial de la fuerza armada de control de fronteras del país. información sobre estado de operatividad de puestos fronterizos. | ||
| Guía Diplomática de la República Argentina - [Argentina] | ||
| guía de embajadas embajadas concurrentes consulados y organismos internacionales presentes en la república argentina. | ||
| International Transports Limks - [United Kingdom] | ||
| Enlaces internacionales de transporte desde el Reino Unido. | ||
| IRAM: Catálogo de normas - [Argentina] | ||
| Iram (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales): antecedentes convenios normas emitidas cursos. Motor de búsqueda de las normas | ||
| LEGAZPI - Comunidad virtual de Transportes - [España] | ||
| La Comunidad Virtual del Transporte Hispano es punto de encuentro en Internet para profesionales del Transporte de todos los mediossistemas y espacios geograficos del mundo.Incluye Bolsa de cargas | ||
| Logcity - [Estados Unidos] | ||
| Comunidad virtual para la industria del transporte | ||
| LogisticsWorld - [Estados Unidos] | ||
| Directorio internacional de Transporte y Logistica. | ||
| Mapa de Riesgo de las Rutas Argentinas - [Argentina] | ||
| información de algunos de los accidentes más imp. en rutas argentinas relevados analizados e investigados por la junta nac. de inv. de accidentes del tte público terrestre min. de economía. | ||
| MERCOVIA - [Argentina] | ||
| Página Oficial del Centro Unificado de Frontera Santo Tomé-Sao Borja. Hay un Cuadro de Distancias a todo Mercosur y Chile | ||
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -SEC. TTE - [Argentina] | ||
| autoridad gubernamental de la república argentina para el transporte de cargas y pasajeros en todos sus modos (por ruta por ffcc por aire y por agua).normativa vigente organigrama estadísticas.(es | ||
| MPS - [México] | ||
| SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION | ||
| MX Technology Revolution - [México] | ||
| directorio de 3000 empresas mexicanas usuarias de tecnología | ||
| Ofiservin Internacional - [Venezuela] | ||
| distribuidor notas explicativas del sistema armonizado en libros y multimedias para la clasificación arancelaria de las mercancías | ||
| PADKOVA S.R.L. - [Argentina] | ||
| guía aduanera con un detalle despacho por despacho de todas las mercaderías importadas a la argentinaentrega de cd con información semestral con búsqueda por razón social o posición arancelaria | ||
| Parque Industrial Pilar - [Argentina] | ||
| plano y datos del parque industrial pilar | ||
| Perfil Marítimo de América Latina y el Caribe. Cep - [Sud América] | ||
| transporte marítimo y puertos en américa latina y el caribe.mapas y gráficos estadísticos de volúmenes y costos.dependiente de cepal .(español) | ||
| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - [Argentina] | ||
| información de puertos y terminales portuarias links a sitios relacionados. | ||
| SAIJ - [Argentina] | ||
| Ministerio de justicia | ||
| SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL - [Argentina] | ||
| Datos del tiempo y el clima del Sevicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Argentina | ||
| The Transport Web - [Inglaterra] | ||
| Servicio de información para la industria del transporte. | ||
| Underride Network Truck Safety Homepage - [Estados Unidos] | ||
| Gran cantidad de información e investigaciones acerca de la seguridad y los accidentes que involucran a las flotas de transporte por carretera. | ||
| WebEdi - [Argentina] | ||
| Normativas de códigos de barras seguimiento electrónico y EDI (Intercambio Electrónico de datos) | ||
| Yahoo: estado del clima en la Argentina - [Argentina] | ||
| estado del clima en distintos lugares de la argentina | ||
| Yahoo: estado del clima en Sud América - [Sud América] | ||
| estado del clima en distintos lugares de la sud américa | ||
Copyright © 1999 / 2005 - Webpicking.com
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.