PARQUE AUTOMOTOR - ARGENTINA
 

En la Argentina:

Año Población al 31 de diciembre Automóviles Transporte de Total Habitantes por Automotor
Carga Pasajeros
1994 34.105.000** 4.426.706 1.203.903 35.722 5.666.331 6,0
1995 34.768.457** 4.665.329 1.200.569 37.568 5.903.466 5,9
1996 35.219.612** 4.783.908 1.248.527 38.434 6.070.869 5,8
1997 35.671.894** 4.901.608 1.338.405 40.639 6.280.652 5,7
1998 36.124.931** 5.047.630 1.453.335 43.232 6.544.197 5,5
1999 36.578.355** 5.056.146 1.507.338 43.498 6.606.982 5,5
** Cifras estimadas
 

Por provincia:

Jurisdicción

Población*** 1998
Transporte de Carga
1999
Transporte de Carga
Capital Federal 3.043.431 182.317 197.302
Buenos Aires 14.047.483 532.742 547.821
Catamarca 312.269 3.688 4.264
Córdoba 3.059.115 124.674 129.260
Corrientes 909.207 23.388 24.372
Chaco 940.901 17.930 18.985
Chubut 438.236 24.909 25.509
Entre Ríos 1.104.836 62.616 63.502
Formosa 492.513 9.482 9.950
Jujuy 594.117 15.589 16.002
La Pampa 301.466 24.282 24.627
La Rioja 273.471 5.659 6.124
Mendoza 1.588.091 106.354 108.005
Misiones 972.672 28.417 29.424
Neuquén 540.384 18.925 20.406
Río Negro 606.575 16.186 16.824
Salta 1.044.973 21.660 22.763
San Juan 574.053 20.637 21.347
San Luis 354.959 5.792 6.202
Santa Cruz 201.642 9.144 9.640
Santa Fe 3.068.765 154.023 157.459
Santiago del Estero 720.982 11.673 11.956
Tierra del Fuego 109.998 4.704 6.004
Tucumán 1.278.216 28.541 29.591
TOTAL 36.578.355 1.453.335 1.507.338
***Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana - rural y económicamente activa, versión revisada Febrero 1996 INDEC.
 

Fuente: Anuario ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores)

¡  Recomendar a un colega !

¡ Haga click aquí !

Copyright © 1999 / 2004 - Webpicking.com
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.