Pallet Arlog de Intercambio
La Comisión de Palletización , a partir del 1/11/1998, ha
decidido adoptar como Pallet ARLOG de Intercambio, para la Cadena de Consumo Masivo, al
elemento fabricado con tablas y tacos de pino, correspondiente a la "Clase B",
según la Norma IRAM 10016. El pallet fabricado con tacos de quebracho y tablas de pino
"Clase A", que se empleaba en la Argentina, se mantendrá como elemento de
intercambio mientras existan unidades en el mercado en buenas condiciones de uso, siendo
remplazados por los pallet "Clase B", en forma paulatina.
El Pallet "Clase B", con tacos y tablas de pino, deberá mantener sin variantes
el resto de las características constructivas materiales y dimensiones
exigidas en la Norma IRAM 10.016.
El pasaje a un pallet "todo pino" se adoptó como una contribución de la
Argentina al establecimiento de un único pallet de intercambio para toda la cadena de
consumo masivo, en todo el ámbito del Mercosur.
Clasificación según especie forestal
| Clase | Especie forestal según tablas y tacos |
| A | Tablas de Pino y tacos de quebracho blanco |
| B | Tablas y tacos de Pino sp. (especies de pino) |
| C | Tablas y tacos de Eucalipto saligna o Grandis |
| D | Tablas y tacos de Alamo sp. (especies de Alamo) |
| E | Tablas y tacos de otras maderas |
Medidas
| Ref. | Cant. | Descripción | Ancho | Dist. | Espesor o altura mm |
Dist. | Largo mm. |
Dis. |
| 2 | 2 | Tabla puntera superior | 145 | + 5 - 3 |
22 | + 2 0 |
1200 | + 3 - 2 |
| 5 | 1 | Tabla central superior | 145 | 22 | 1200 | |||
| 6 | 4 | Tabla intermedia superior | 100 | 22 | 1200 | |||
| 4 | 3 | Tabla transversal | 145 | 22 | 1000 | |||
| 1 y 3 | 3 | Tabla inf. puntera y central | 145 | 22 | 1200 | |||
| 7 | 9 | Tacos | 145 | 79 | + 1 0 |
145 | + 5 - 3 |
|
| 8 | + 27 | unión con clavos tabla inf. - taco | largo min. 63 mm., diam. min. del vástago 2,8 mm, diam. min. de la cabeza 7,6 mm. o área min. de la cabeza 45 mm2, no liso | |||||
| 9 | 36 | unión con clavos Tabla intermedia Tabla transversal | largo min. 53 mm., diam. min. del vástago 3 mm, diam. min. de la cabeza 7,6 mm. o área min. de la cabeza 45 mm2, liso | |||||
| 10 | + 36 | unión con clavos tabla sup. transversal taco | largo min. 88 mm., diam. min. del vástago 3,25 mm, diam. min. de la cabeza 7,6 mm. o área min. de la cabeza 45 mm2, no liso | |||||
| - | +27 | unión con clavos tabla transversal taco | largo min. 63 mm., diam. min. del vástago 2,8 mm, diam. min. de la cabeza 7,6 mm. o área min. de la cabeza 45 mm2, no liso | |||||
| 10 | + 27 | unión con clavos tabla puntera y ctral. sup. con trans. ya clavadas a los tacos | largo min. 63 mm., diam. min. del vástago 2,8 mm, diam. min. de la cabeza 7,6 mm. o área min. de la cabeza 45 mm2, no liso | |||||

Gentileza de: Arlog
|